50-тонный пневматический пневматический гидравлический подъемный домкрат Автомобильный домкрат
50-тонный пневматический пневматический гидравлический подъемный домкрат Автомобильный домкрат
Базовая информация.
Максимальная высота | 100-150 мм |
Сертификация | CE |
Состояние | Новый |
Емкость | 30т-120т |
Материал | Сталь |
Высота подъема | 385 мм |
Упаковка | Деревянная коробка |
Минимальная высота | 165 мм |
Имя | Пневматический воздушный домкрат |
Цвет | Серый |
Использовать | Домкрат |
Место происхождения | Хэбэй, Китай |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 52*(Д)*49(Ш)*18,5(В) |
Источник | Хэбэй, Китай |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Спецификация | 15/30Т | 25/50Т | 30/60Т | 40/80Т | 50/100Т | 60/120Т |
Мин. высота (мм) | 165 | 165 | 190 | 205 | 205 | 205 |
Макс. высота( (мм) | 340 | 330 | 400 | 385 | 385 | 385 |
Высота рупора (мм) | 40+60 | 40+60 | 40+60 | 40+60 | 40+60 | 40+60 |
Гв (кг) | 32 | 40 | 45 | 65 | 80 | 95 |
Размер упаковки (см) | 56*36*36 | 71*36*36 | 71*36*40 | 78*36*40 | 78*36*43 | 80*36*43 |
Вышеуказанные параметры измеряются вручную, и могут быть небольшие ошибки, пожалуйста, простите меня! |
предыдущий:
Воздушно-гидравлический домкрат Tomac 22 т.
Отправить нам