Воздушно-гидравлические домкраты для ремонта грузовых автомобилей Пневматический подъемный домкрат для грузовых автомобилей
Воздушно-гидравлические домкраты для ремонта грузовых автомобилей Пневматический подъемный домкрат для грузовых автомоби
Базовая информация.
Модель №. | УТ3202 |
Максимальная высота | 100-150 мм |
Сертификация | Агентство по охране окружающей среды, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Состояние | Новый |
1 упаковка может загрузить | 1 |
Упаковка | 30,15,5,22 |
Транспортный пакет | Коробка |
Спецификация | 12Т |
Товарный знак | ЮТ |
Источник | Провинция Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 8425421000 |
Производственная мощность | 2000 г. |
Описание продукта
Модель | Емкость | Мин.Ч | Подъем.H | Настроить.H | Макс.H | СЗ | ГВ | Измерение | 1 пакет |
(тонна) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | (кг) | (см) | (шт.) | |
UT0202 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.2 | 23 | 52×21,5×16,5 | 10 |
UT0302 | 3-4 | 165 | 95 | 50 | 310 | 2.6 | 21 | 46×23,5×18 | 8 |
УТ0502 | 5-6 | 177 | 105 | 60 | 342 | 3.6 | 19 | 62×13,5×19,2 | 5 |
UT0802 | 8 | 185 | 105 | 60 | 350 | 4.2 | 18 | 52×14×20 | 4 |
УТ1002 | 10 | 195 | 115 | 60 | 370 | 5.0 | 21 | 54×14,5×21 | 4 |
УТ1202 | 12 | 204 | 115 | 60 | 379 | 6.0 | 13 | 30×15,5×22 | 2 |
УТ1602 | 15-16 | 215 | 130 | 60 | 405 | 7.0 | 15 | 32×16,5×23 | 2 |
УТ2002 | 20 | ||||||||
Воздушно-гидравлический домкрат Tomac 22 т. :следующий
Отправить нам